大当り内訳
・特図1
12.1% 5R 約560個 電サポ77回or小当り1回
10.0% 5R 約560個 電サポ77回or小当り2回
10.0% 5R 約560個 電サポ77回or小当り3回
9.6% 5R 約560個 電サポ77回or小当り4回
8.3% 5R 約560個 電サポ77回or小当り5回
50.0% 5R 約560個 電サポ10回or小当り10回
・特図2 ※図柄当り
100% 9R 約1000個 電サポ552回or小当り1回
・特図2 ※V当り
0.8% 実9R 約1000個 電サポ552回or小当り1回
23.3% 実9R 約1000個 電サポ77回or小当り1回
20.0% 実9R 約1000個 電サポ77回or小当り2回
20.0% 実9R 約1000個 電サポ77回or小当り3回
19.2% 実9R 約1000個 電サポ77回or小当り4回
16.7% 実9R 約1000個 電サポ77回or小当り5回
※時短は規定回数消化または小当り規定回数に当選で終了
小当り規定回数到達後V入賞させる仕組み
https://ameblo.jp/modeone/entry-12640386375.html
微妙だな…。